日本久久久久久中文字幕,国产成人lu在线视频,欧美日韩国产在线成人网,亚洲精品理论,国产特黄a级在线视频,日本久久精品视频,成年免费大片黄在线观看视频

衡陽市2019年9月重點污染源企業(yè)廢水監(jiān)測數(shù)據(jù)公示表(1)

來源:市環(huán)境監(jiān)測站???發(fā)布時間:2019-10-11 10:41

序號 企業(yè)名稱 監(jiān)測點 監(jiān)測項目 標(biāo)準(zhǔn)名稱 限值 監(jiān)測日期 污染物濃度 單位 是否達(dá)標(biāo) 備注
1 衡陽市金達(dá)污水營運有限責(zé)任公司松亭污水處理廠 處理設(shè)施出口 pH值 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 6-9 2019-09-05 7.68 無量綱  
處理設(shè)施出口 氨氮(NH3-N) 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 5 2019-09-05 0.055 mg/L  
處理設(shè)施出口 化學(xué)需氧量 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 50 2019-09-05 16 mg/L  
處理設(shè)施出口 總氮(以N計) 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 15 2019-09-05 7.18 mg/L  
處理設(shè)施出口 總磷(以P計) 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 0.5 2019-09-05 0.18 mg/L  
處理設(shè)施出口 懸浮物 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 10 2019-09-05 5 mg/L  
2 衡陽市金達(dá)污水營運有限責(zé)任公司銅橋港污水處理廠 處理設(shè)施出口 pH值 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 6-9 2019-09-04 7.58 無量綱  
處理設(shè)施出口 氨氮(NH3-N) 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 8 2019-09-04 0.056 mg/L  
處理設(shè)施出口 化學(xué)需氧量 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 60 2019-09-04 16 mg/L  
處理設(shè)施出口 懸浮物 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 20 2019-09-04 9 mg/L  
處理設(shè)施出口 總氮(以N計) 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 20 2019-09-04 8.86 mg/L  
處理設(shè)施出口 總磷(以P計) 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 1 2019-09-04 0.26 mg/L  
3 湖南省湘衡鹽化有限責(zé)任公司 總排口 pH值 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) 6-9 2019-09-10 8.77 無量綱  
總排口 氨氮(NH3-N) 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) 15 2019-09-10 1.58 mg/L  
總排口 化學(xué)需氧量 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) 100 2019-09-10 44.2 mg/L  
總排口 揮發(fā)酚 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) 0.5 2019-09-10 0.0006 mg/L  
總排口 磷酸鹽(以P計) 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) 0.5 2019-09-10 0.13 mg/L  
總排口 硫化物 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) 1.0 2019-09-10 <0.08 mg/L  
總排口 石油類 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) 5 2019-09-10 0.35 mg/L  
總排口 懸浮物 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) 70 2019-09-10 14 mg/L  
總排口 總氮(以N計)   / 2019-09-10 3.48 mg/L /  
4 建滔(衡陽)實業(yè)有限公司 總排口 pH值 燒堿、聚氯乙烯工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 6-9 2019-09-09 7.56 無量綱  
總排口 氨氮(NH3-N) 燒堿、聚氯乙烯工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 40 2019-09-09 1.35 mg/L  
總排口 化學(xué)需氧量 燒堿、聚氯乙烯工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 250 2019-09-09 73 mg/L  
總排口 硫化物 燒堿、聚氯乙烯工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 0.5 2019-09-09 <0.08 mg/L  
總排口 懸浮物 燒堿、聚氯乙烯工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 70 2019-09-09 12 mg/L  
總排口 總氮(以N計) 燒堿、聚氯乙烯工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 50 2019-09-09 3.30 mg/L  
總排口 總磷(以P計) 燒堿、聚氯乙烯工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 5.0 2019-09-09 3.49 mg/L  
車間排口 總汞 燒堿、聚氯乙烯工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 0.003 2019-09-09 0.00002 mg/L  
車間排口 總鎳 燒堿、聚氯乙烯工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 0.05 2019-09-09 <0.007 mg/L  
5 啟迪古漢集團(tuán)衡陽中藥有限公司 總排口 pH值 中藥類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 6-9 2019-09-11 8.02 無量綱  
總排口 氨氮(NH3-N) 中藥類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 8 2019-09-11 0.485 mg/L  
總排口 化學(xué)需氧量 中藥類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 100 2019-09-11 73 mg/L  
總排口 總氮(以N計) 中藥類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 20 2019-09-11 16.2 mg/L  
總排口 總磷(以P計) 中藥類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 0.5 2019-09-11 0.37 mg/L  
6 燕京啤酒(衡陽)有限公司 總排口 pH值 啤酒工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 6-9 2019-09-04 8.04 無量綱  
總排口 氨氮(NH3-N) 啤酒工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 15 2019-09-04 0.055 mg/L  
總排口 化學(xué)需氧量 啤酒工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 80 2019-09-04 12 mg/L  
總排口 總氮(以N計)   / 2019-09-04 12 mg/L /  
總排口 總磷(以P計) 啤酒工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 3 2019-09-04 0.78 mg/L  
7 常寧市污水處理中心 處理設(shè)施出口 pH值 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 6-9 2019-09-11 7.40 無量綱  
處理設(shè)施出口 氨氮(NH3-N) 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 8 2019-09-11 0.502 mg/L  
處理設(shè)施出口 動植物油 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 3 2019-09-11 0.09 mg/L  
處理設(shè)施出口 糞大腸菌群 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 10000 2019-09-11 1300 個/L  
處理設(shè)施出口 化學(xué)需氧量 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 60 2019-09-11 15 mg/L  
處理設(shè)施出口 揮發(fā)酚 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 0.5 2019-09-11 <0.01 mg/L  
處理設(shè)施出口 硫化物 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 1.0 2019-09-11 <0.005 mg/L  
處理設(shè)施出口 六價鉻 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 0.05 2019-09-11 0.008 mg/L  
處理設(shè)施出口 色度 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 30 2019-09-11 1 mg/L  
處理設(shè)施出口 石油類 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 3 2019-09-11 <0.06 mg/L  
處理設(shè)施出口 烷基汞 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 0 2019-09-11 <0.000010 mg/L  
處理設(shè)施出口 五日生化需氧量 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 20 2019-09-11 6.8 mg/L  
處理設(shè)施出口 懸浮物 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 20 2019-09-11 18 mg/L  
處理設(shè)施出口 陰離子表面活性劑(LAS) 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 1 2019-09-11 0.062 mg/L  
處理設(shè)施出口 總氮(以N計) 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 20 2019-09-11 1.3 mg/L  
處理設(shè)施出口 總鉻 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 0.1 2019-09-11 0.022 mg/L  
處理設(shè)施出口 總汞 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 0.001 2019-09-11 <0.00004 mg/L  
處理設(shè)施出口 總磷(以P計) 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 1 2019-09-11 0.12 mg/L  
處理設(shè)施出口 總鉛 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 0.1 2019-09-11 <0.05 mg/L  
處理設(shè)施出口 總砷 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 0.1 2019-09-11 0.0031 mg/L  
處理設(shè)施出口 總鎘 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 0.01 2019-09-11 <0.003 mg/L  
8 常寧市現(xiàn)代固廢處置有限公司 廢水處理車間總排口 pH值 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) 6-9 2019-09-11 6.53 無量綱  
廢水處理車間總排口 氨氮(NH3-N) 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) 15 2019-09-11 1.36 mg/L  
廢水處理車間總排口 化學(xué)需氧量 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) 100 2019-09-11 91 mg/L  
廢水處理車間總排口 六價鉻 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) 0.5 2019-09-11 0.012 mg/L  
廢水處理車間總排口 總氮(以N計)   / 2019-09-11 3.1 mg/L /  
廢水處理車間總排口 總鉻 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) 1.5 2019-09-11 0.039 mg/L  
廢水處理車間總排口 總汞 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) 0.05 2019-09-11 <0.00004 mg/L  
廢水處理車間總排口 總鉛 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) 1.0 2019-09-11 <0.05 mg/L  
廢水處理車間總排口 總砷 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) 0.5 2019-09-11 0.1861 mg/L  
廢水處理車間總排口 總鋅 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) 2.0 2019-09-11 0.020 mg/L  
廢水處理車間總排口 總鎘 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) 0.1 2019-09-11 0.025 mg/L  
9 湖南水口山有色金屬集團(tuán)有限公司第六冶煉廠 總排口 pH值 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) 6-9 2019-09-10 7.67 無量綱  
總排口 氨氮(NH3-N) 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)   2019-09-10 0.617 mg/L  
總排口 化學(xué)需氧量 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) 500 2019-09-10 25 mg/L  
總排口 懸浮物 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) 400 2019-09-10 35 mg/L  
總排口 總汞 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) 0.05 2019-09-10 0.00011 mg/L  
總排口 總鉛 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) 1.0 2019-09-10 <0.05 mg/L  
總排口 總砷 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) 0.5 2019-09-10 0.0719 mg/L  
總排口 總銅 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) 2.0 2019-09-10 <0.01 mg/L  
總排口 總鋅 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) 5.0 2019-09-10 0.120 mg/L  
總排口 總鈹 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) 0.005 2019-09-10 0.00074 mg/L  
總排口 總鎘 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) 0.1 2019-09-10 <0.003 mg/L  
10 五礦銅業(yè)(湖南)有限公司 生活污水總排口 氨氮(NH3-N) 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) 20 2019-09-05 0.250 mg/L  
生活污水總排口 化學(xué)需氧量 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) 200 2019-09-05 <4 mg/L  
生活污水總排口 總汞 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) 0.05 2019-09-05 <0.00004 mg/L  
生活污水總排口 總鎳 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) 1.0 2019-09-05 0.034 mg/L  
生活污水總排口 總鉛 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) 1.0 2019-09-05 <0.01 mg/L  
生活污水總排口 總砷 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) 0.5 2019-09-05 0.3085 mg/L  
生活污水總排口 總鎘 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) 0.1 2019-09-05 <0.003 mg/L  
11 衡東縣長江水務(wù)有限公司 處理設(shè)施出口 氨氮(NH3-N) 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 5 2019-09-18 0.437 mg/L  
處理設(shè)施出口 化學(xué)需氧量 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 50 2019-09-18 11 mg/L  
處理設(shè)施出口 總氮(以N計) 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 15 2019-09-18 4.22 mg/L  
處理設(shè)施出口 總磷(以P計) 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 0.5 2019-09-18 0.28 mg/L  

友情鏈接

主辦:衡陽市生態(tài)環(huán)境局  地址:衡陽市常勝西路20號 技術(shù)支持:衡陽市數(shù)據(jù)局

聯(lián)系電話:2892828  郵編:421001  網(wǎng)站標(biāo)識碼:4304000038 網(wǎng)站地圖

網(wǎng)站備案號:湘ICP備2021001367號-1湘公網(wǎng)安備 43040802000074號