日本久久久久久中文字幕,国产成人lu在线视频,欧美日韩国产在线成人网,亚洲精品理论,国产特黄a级在线视频,日本久久精品视频,成年免费大片黄在线观看视频

2022年11月衡陽(yáng)市城區重點(diǎn)排污單位廢水監測數據公示表(二)

來(lái)源:生態(tài)環(huán)境監測科???發(fā)布時(shí)間:2023-03-24 17:32
202211月衡陽(yáng)市城區重點(diǎn)排污單位廢水監測數據公示表(二)
企業(yè)名稱(chēng) 執行標準名稱(chēng) 監測點(diǎn) 監測項目 監測日期 排放濃度 上限 下限 單位 是否超標 超標倍數 備注
衡陽(yáng)市金達污水營(yíng)運有限責任公司銅橋港污水處理廠(chǎng) 城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準[國標](GB18918-2002) 處理設施出口(DW001) 化學(xué)需氧量 2022-11-07 20 50 mg/L
城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準[國標](GB18918-2002) 處理設施出口(DW001) 懸浮物 2022-11-07 10 10 mg/L
城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準[國標](GB18918-2002) 處理設施出口(DW001) 動(dòng)植物油 2022-11-07 <0.06 1 mg/L
城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準(GB18918-2002) 處理設施出口(DW001) 陰離子表面活性劑(LAS 2022-11-07 0.08 0.5 mg/L
城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準[國標](GB18918-2002) 處理設施出口(DW001) 總磷(以P計) 2022-11-07 0.24 0.5 mg/L
城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準[國標](GB18918-2002) 處理設施出口(DW001) 石油類(lèi) 2022-11-07 <0.06 1 mg/L
城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準[國標](GB18918-2002) 處理設施出口(DW001) 總鉻 2022-11-07 <0.03 0.1 mg/L
城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準[國標](GB18918-2002) 處理設施出口(DW001) 糞大腸菌群數 2022-11-07 <20 1000 個(gè)/L
城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準[國標](GB18918-2002) 處理設施出口(DW001) 烷基汞 2022-11-07 <0.00002 0 mg/L
城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準[國標](GB18918-2002) 處理設施出口(DW001) 總鎘 2022-11-07 0.00068 0.01 mg/L
城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準[國標](GB18918-2002) 處理設施出口(DW001) 總氮(以N計) 2022-11-07 9.34 15 mg/L
城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準[國標](GB18918-2002) 處理設施出口(DW001) 硫化物 2022-11-07 <0.01 1.0 mg/L
城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準[國標](GB18918-2002) 處理設施出口(DW001) 氨氮(NH3-N 2022-11-07 0.293 5;8 mg/L
城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準[國標](GB18918-2002) 處理設施出口(DW001) 總汞 2022-11-07 <0.00002 0.001 mg/L
城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準[國標](GB18918-2002) 處理設施出口(DW001) pH 2022-11-07 7.6 9 6 無(wú)量綱
城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準(GB18918-2002) 處理設施出口(DW001) 總砷 2022-11-07 0.0070 0.1 mg/L
城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準[國標](GB18918-2002) 處理設施出口(DW001) 色度 2022-11-07 0 30
城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準[國標](GB18918-2002) 處理設施出口(DW001) 五日生化需氧量 2022-11-07 2.0 10 mg/L
城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準(GB18918-2002) 處理設施出口(DW001) 總鉛 2022-11-07 0.00068 0.1 mg/L
城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準[國標](GB18918-2002) 處理設施出口(DW001) 六價(jià)鉻 2022-11-07 <0.004 0.05 mg/L
南岳生物制藥有限公司 生物工程類(lèi)制藥工業(yè)水污染物排放標準(GB21907-2008) 廢水總排口001 懸浮物 2022-11-07 8 50 mg/L
生物工程類(lèi)制藥工業(yè)水污染物排放標準(GB21907-2008) 廢水總排口001 化學(xué)需氧量 2022-11-07 38 80 mg/L
生物工程類(lèi)制藥工業(yè)水污染物排放標準(GB21907-2008) 廢水總排口001 糞大腸菌群數 2022-11-07 <20 500 MPN/L
生物工程類(lèi)制藥工業(yè)水污染物排放標準(GB21907-2008) 廢水總排口001 色度 2022-11-07 2 50
生物工程類(lèi)制藥工業(yè)水污染物排放標準(GB21907-2008) 廢水總排口001 總氮(以N計) 2022-11-07 1.10 30 mg/L
生物工程類(lèi)制藥工業(yè)水污染物排放標準(GB21907-2008) 廢水總排口001 pH 2022-11-07 7.7 9 6 無(wú)量綱
生物工程類(lèi)制藥工業(yè)水污染物排放標準(GB21907-2008) 廢水總排口001 總余氯 2022-11-07 0.33 0.5 mg/L
生物工程類(lèi)制藥工業(yè)水污染物排放標準(GB21907-2008) 廢水總排口001 氨氮(NH3-N 2022-11-07 0.959 10 mg/L
生物工程類(lèi)制藥工業(yè)水污染物排放標準(GB21907-2008) 廢水總排口001 總磷(以P計) 2022-11-07 0.04 0.5 mg/L
衡陽(yáng)北控水資源管理有限公司 城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準[國標](GB18918-2002) 處理設施出口 陰離子表面活性劑 2022-11-09 0.08 0.5 mg/L
城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準[國標](GB18918-2002) 處理設施出口 石油類(lèi) 2022-11-09 <0.06 1 mg/L
城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準[國標](GB18918-2002) 處理設施出口 揮發(fā)酚 2022-11-09 0.0003 0.5 mg/L
城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準[國標](GB18918-2002) 處理設施出口 總鉻 2022-11-09 <0.03 0.1 mg/L
城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準[國標](GB18918-2002) 處理設施出口 六價(jià)鉻 2022-11-09 <0.004 0.05 mg/L
城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準[國標](GB18918-2002) 處理設施出口 總砷 2022-11-09 0.0051 0.1 mg/L
城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準[國標](GB18918-2002) 處理設施出口 pH 2022-11-09 7.2 9 6 無(wú)量綱
城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準[國標](GB18918-2002) 處理設施出口 總汞 2022-11-09 <0.00002 0.001 mg/L
城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準[國標](GB18918-2002) 處理設施出口 總磷(以P計) 2022-11-09 0.27 0.5 mg/L
城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準[國標](GB18918-2002) 處理設施出口 總氮(以N計) 2022-11-09 8.26 15 mg/L
城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準[國標](GB18918-2002) 處理設施出口 氨氮(NH3-N 2022-11-09 0.804 5;8 mg/L
城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準[國標](GB18918-2002) 處理設施出口 硫化物 2022-11-09 <0.01 1.0 mg/L
城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準[國標](GB18918-2002) 處理設施出口 五日生化需氧量 2022-11-09 0.9 10 mg/L
城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準[國標](GB18918-2002) 處理設施出口 糞大腸菌群數 2022-11-09 <20 1000 個(gè)/L
城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準[國標](GB18918-2002) 處理設施出口 總鎘 2022-11-09 0.00070 0.01 mg/L
城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準[國標](GB18918-2002) 處理設施出口 烷基汞 2022-11-09 <0.00002 0 mg/L
城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準[國標](GB18918-2002) 處理設施出口 總鉛 2022-11-09 0.00367 0.1 mg/L
城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準[國標](GB18918-2002) 處理設施出口 動(dòng)植物油 2022-11-09 <0.06 1 mg/L
城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準[國標](GB18918-2002) 處理設施出口 化學(xué)需氧量 2022-11-09 11 50 mg/L
城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準[國標](GB18918-2002) 處理設施出口 懸浮物 2022-11-09 5 10 mg/L
城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準[國標](GB18918-2002) 處理設施出口 色度 2022-11-09 0 30
南華大學(xué)附屬南華醫院 醫療機構水污染物排放標準(GB18466-2005) 總排口(DW001) 總余氯 2022-11-15 0.36 0.5 mg/L
總排口(DW001) 總氮(以N計) 2022-11-15 19.3 mg/L
醫療機構水污染物排放標準(GB18466-2005) 總排口(DW001) 陰離子表面活性劑(LAS 2022-11-15 0.20 5 mg/L
總排口(DW001) 總磷(以P計) 2022-11-15 1.62 mg/L
醫療機構水污染物排放標準(GB18466-2005) 總排口(DW001) 糞大腸菌群數 2022-11-15 <20 500 MPN/L
醫療機構水污染物排放標準(GB18466-2005) 總排口(DW001) pH 2022-11-15 6.6 9 6 無(wú)量綱
醫療機構水污染物排放標準(GB18466-2005) 總排口(DW001) 懸浮物 2022-11-15 5 20 mg/L
醫療機構水污染物排放標準(GB18466-2005) 總排口(DW001) 動(dòng)植物油 2022-11-15 <0.06 5 mg/L
醫療機構水污染物排放標準(GB18466-2005) 總排口(DW001) 化學(xué)需氧量 2022-11-15 13 60 mg/L
醫療機構水污染物排放標準(GB18466-2005) 總排口(DW001) 氨氮(NH3-N 2022-11-15 8.00 15 mg/L
衡陽(yáng)北控威保特環(huán)境科技有限公司 城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準[國標](GB18918-2002) 處理設施出口(DW001) 烷基汞 2022-11-16 <0.00002 0 mg/L
工業(yè)廢水鉈污染物排放標準(DB43/968-2021) 處理設施出口(DW001) 總鉈 2022-11-16 0.00002 0.002 mg/L
城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準[國標](GB18918-2002) 處理設施出口(DW001) pH 2022-11-16 7.4 9 6 無(wú)量綱
城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準[國標](GB18918-2002) 處理設施出口(DW001) 總鎘 2022-11-16 0.00032 0.01 mg/L
城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準[國標](GB18918-2002) 處理設施出口(DW001) 硫化物 2022-11-16 <0.01 1.0 mg/L
處理設施出口(DW001) 陰離子表面活性劑(LAS 2022-11-16 0.07 mg/L
城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準[國標](GB18918-2002) 處理設施出口(DW001) 總鉛 2022-11-16 0.00014 0.1 mg/L
城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準[國標](GB18918-2002) 處理設施出口(DW001) 氨氮(NH3-N 2022-11-16 0.137 8;15 mg/L
城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準[國標](GB18918-2002) 處理設施出口(DW001) 動(dòng)植物油 2022-11-16 <0.06 1 mg/L
城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準[國標](GB18918-2002) 處理設施出口(DW001) 揮發(fā)酚 2022-11-16 0.0003 0.5 mg/L
城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準[國標](GB18918-2002) 處理設施出口(DW001) 總砷 2022-11-16 0.0030 0.1 mg/L
城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準[國標](GB18918-2002) 處理設施出口(DW001) 懸浮物 2022-11-16 6 10 mg/L
城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準[國標](GB18918-2002) 處理設施出口(DW001) 糞大腸菌群數 2022-11-16 <20 1000 個(gè)/L
城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準[國標](GB18918-2002) 處理設施出口(DW001) 化學(xué)需氧量 2022-11-16 <4 50 mg/L
城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準[國標](GB18918-2002) 處理設施出口(DW001) 總磷(以P計) 2022-11-16 <0.01 0.5 mg/L
城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準[國標](GB18918-2002) 處理設施出口(DW001) 總氮(以N計) 2022-11-16 0.98 15 mg/L
城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準[國標](GB18918-2002) 處理設施出口(DW001) 六價(jià)鉻 2022-11-16 <0.004 0.05 mg/L
城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準[國標](GB18918-2002) 處理設施出口(DW001) 五日生化需氧量 2022-11-16 0.6 10 mg/L
城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準[國標](GB18918-2002) 處理設施出口(DW001) 總汞 2022-11-16 <0.00002 0.001 mg/L
城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準[國標](GB18918-2002) 處理設施出口(DW001) 總鉻 2022-11-16 <0.03 0.1 mg/L
城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準[國標](GB18918-2002) 處理設施出口(DW001) 色度 2022-11-16 0 30
城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準[國標](GB18918-2002) 處理設施出口(DW001) 石油類(lèi) 2022-11-16 <0.06 1 mg/L
建滔(衡陽(yáng))實(shí)業(yè)有限公司 燒堿、聚氯乙烯工業(yè)污染物排放標準(GB15581-2016) 總排口(DW001) 懸浮物 2022-11-16 <4 70 mg/L
燒堿、聚氯乙烯工業(yè)污染物排放標準(GB15581-2016) 總排口(DW001) 總磷(以P計) 2022-11-16 0.05 5.0 mg/L
燒堿、聚氯乙烯工業(yè)污染物排放標準(GB15581-2016) 總排口(DW001) 氨氮(NH3-N 2022-11-16 0.089 40 mg/L
燒堿、聚氯乙烯工業(yè)污染物排放標準(GB15581-2016) 總排口(DW001) 硫化物 2022-11-16 <0.01 0.5 mg/L
燒堿、聚氯乙烯工業(yè)污染物排放標準(GB15581-2016) 總排口(DW001) pH 2022-11-16 8.0 9 6 無(wú)量綱
沖洗水收集池(001) 總鉈 2022-11-16 <0.00002 mg/L
燒堿、聚氯乙烯工業(yè)污染物排放標準(GB15581-2016) 總排口(DW001) 石油類(lèi) 2022-11-16 <0.06 10 mg/L
燒堿、聚氯乙烯工業(yè)污染物排放標準(GB15581-2016) 總排口(DW001) 化學(xué)需氧量 2022-11-16 10 250 mg/L
南華大學(xué)附屬第二醫院東院 醫療機構水污染物排放標準(GB18466-2005) 總排口(DW001) 糞大腸菌群數 2022-11-17 <20 5000 MPN/L
總排口(DW001) 總磷(以P計) 2022-11-17 3.38 mg/L
醫療機構水污染物排放標準(GB18466-2005) 總排口(DW001) pH 2022-11-17 6.5 9 6 無(wú)量綱
醫療機構水污染物排放標準(GB18466-2005) 總排口(DW001) 懸浮物 2022-11-17 41 60 mg/L
醫療機構水污染物排放標準(GB18466-2005) 總排口(DW001) 陰離子表面活性劑(LAS 2022-11-17 0.60 10 mg/L
總排口(DW001) 氨氮(NH3-N 2022-11-17 33.6 mg/L
總排口(DW001) 總余氯 2022-11-17 0.47 mg/L
醫療機構水污染物排放標準(GB18466-2005) 總排口(DW001) 化學(xué)需氧量 2022-11-17 158 250 mg/L
總排口(DW001) 總氮(以N計) 2022-11-17 39.6 mg/L
衡陽(yáng)市中醫醫院 醫療機構水污染物排放標準(GB18466-2005) 綜合污水排放口001(DW001) 化學(xué)需氧量 2022-11-21 35 250 mg/L
綜合污水排放口001(DW001) 總余氯 2022-11-21 0.08 mg/L
綜合污水排放口001(DW001) 氨氮(NH3-N 2022-11-21 28.9 mg/L
綜合污水排放口001(DW001) 總磷(以P計) 2022-11-21 0.38 mg/L
醫療機構水污染物排放標準(GB18466-2005) 綜合污水排放口001(DW001) pH 2022-11-21 7.5 9 6 無(wú)量綱
醫療機構水污染物排放標準(GB18466-2005) 綜合污水排放口001(DW001) 懸浮物 2022-11-21 6 60 mg/L
醫療機構水污染物排放標準(GB18466-2005) 綜合污水排放口001(DW001) 陰離子表面活性劑(LAS 2022-11-21 0.36 10 mg/L
醫療機構水污染物排放標準(GB18466-2005) 綜合污水排放口001(DW001) 動(dòng)植物油 2022-11-21 <0.06 20 mg/L
綜合污水排放口001(DW001) 總氮(以N計) 2022-11-21 38.3 mg/L
醫療機構水污染物排放標準(GB18466-2005) 綜合污水排放口001(DW001) 糞大腸菌群數 2022-11-21 <20 5000 MPN/L

相關(guān)文章
友情鏈接

主辦:衡陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局   地址:衡陽(yáng)市常勝西路20號 承辦:衡陽(yáng)市數據局

聯(lián)系電話(huà):2892828  郵編:421001  網(wǎng)站標識碼:4304000017 網(wǎng)站地圖

網(wǎng)站備案號:湘ICP備2021001367號-1湘公網(wǎng)安備 43040802000074號