日本久久久久久中文字幕,国产成人lu在线视频,欧美日韩国产在线成人网,亚洲精品理论,国产特黄a级在线视频,日本久久精品视频,成年免费大片黄在线观看视频

2022年10-11月衡陽(yáng)市城區重點(diǎn)排污單位廢氣監測數據公示表(一)

來(lái)源:生態(tài)環(huán)境監測科???發(fā)布時(shí)間:2023-03-24 17:26
2022年10-11月衡陽(yáng)市城區重點(diǎn)排污單位廢氣監測數據公示表(一)
企業(yè)名稱(chēng) 執行標準名稱(chēng) 監測點(diǎn) 監測項目 監測日期 實(shí)測濃度 折算濃度 上限 單位 是否超標 超標倍數 備注
衡陽(yáng)市建衡實(shí)業(yè)有限公司 無(wú)機化學(xué)工業(yè)污染物排放標準(GB31573-2015) 新聚合氯化鋁車(chē)間反應釜尾氣排氣筒(DA003) 氯化氫 2022-10-25 <2 <2 20 mg/m3
無(wú)機化學(xué)工業(yè)污染物排放標準(GB31573-2015) 老聚合氯化鋁車(chē)間反應釜尾氣處理后(DA002) 氯化氫 2022-10-25 <2 <2 10 mg/m3
建滔(衡陽(yáng))實(shí)業(yè)有限公司 火電廠(chǎng)大氣污染物排放標準(GB13223-2011) 75噸鍋爐處理后(DA007) 汞及其化合物 2022-10-26 <0.0025 <0.0025 0.03 mg/m3
火電廠(chǎng)大氣污染物排放標準(GB13223-2011) 75噸鍋爐處理后(DA007) 二氧化硫 2022-10-26 <3 <3 35 mg/m3
燒堿、聚氯乙烯工業(yè)污染物排放標準(GB15581-2016) 10萬(wàn)噸離子膜生產(chǎn)線(xiàn)工序尾氣處理后(DA008) 氯氣 2022-10-26 0.6 0.6 5 mg/m3
燒堿、聚氯乙烯工業(yè)污染物排放標準(GB15581-2016) 12萬(wàn)噸離子膜生產(chǎn)線(xiàn)工序尾氣處理后(DA009) 氯化氫 2022-10-26 <2 <2 20 mg/m3
燒堿、聚氯乙烯工業(yè)污染物排放標準(GB15581-2016) 10萬(wàn)噸離子膜生產(chǎn)線(xiàn)工序尾氣處理后(DA008) 氯化氫 2022-10-26 <2 <2 20 mg/m3
火電廠(chǎng)大氣污染物排放標準(GB13223-2011) 75噸鍋爐處理后(DA007) 氮氧化物 2022-10-26 40 49 50 mg/m3
燒堿、聚氯乙烯工業(yè)污染物排放標準(GB15581-2016) 12萬(wàn)噸離子膜生產(chǎn)線(xiàn)工序尾氣處理后(DA009) 非甲烷總烴 2022-10-26 1.32 1.32 50 mg/m3
燒堿、聚氯乙烯工業(yè)污染物排放標準(GB15581-2016) 12萬(wàn)噸離子膜生產(chǎn)線(xiàn)工序尾氣處理后(DA009) 氯氣 2022-10-26 0.3 0.3 5 mg/m3
火電廠(chǎng)大氣污染物排放標準(GB13223-2011) 75噸鍋爐處理后(DA007) 煙塵 2022-10-26 <1.0 <1.0 10 mg/m3
燒堿、聚氯乙烯工業(yè)污染物排放標準(GB15581-2016) 10萬(wàn)噸離子膜生產(chǎn)線(xiàn)工序尾氣處理后(DA008) 非甲烷總烴 2022-10-26 1.23 1.23 50 mg/m3
大氣污染物綜合排放標準(GB16297-1996) 環(huán)氧氯丙烷丙烯回收工序尾氣和干燥劑再生廢氣處理后(DA005) 非甲烷總烴 2022-10-27 1.01 1.01 120 mg/m3
大氣污染物綜合排放標準(GB16297-1996) 環(huán)氧氯丙烷二氯丙醇合成反應工序尾氣處理后(DA006) 氯氣 2022-10-27 0.5 0.5 65 mg/m3
大氣污染物綜合排放標準(GB16297-1996) 環(huán)氧氯丙烷二氯丙醇合成反應工序尾氣處理后(DA006) 氯化氫 2022-10-27 <2 <2 100 mg/m3
大氣污染物綜合排放標準(GB16297-1996) 環(huán)氧氯丙烷二氯丙醇合成反應工序尾氣處理后(DA006) 非甲烷總烴 2022-10-27 0.76 0.76 120 mg/m3
燒堿、聚氯乙烯工業(yè)污染物排放標準(GB15581-2016) 20萬(wàn)噸離子膜生產(chǎn)線(xiàn)工序尾氣處理后(DA010) 氯氣 2022-10-27 0.4 0.4 5 mg/m3
大氣污染物綜合排放標準(GB16297-1996) 廢水處理設施收集廢氣處理裝置排口(DA023(排氣筒DA023) 氯化氫 2022-10-27 <2 <2 100 mg/m3
大氣污染物綜合排放標準(GB16297-1996) 廢水處理設施收集廢氣處理裝置排口(DA023(排氣筒DA023) 非甲烷總烴 2022-10-27 0.73 0.73 120 mg/m3
大氣污染物綜合排放標準(GB16297-1996) 環(huán)氧氯丙烷丙烯回收工序尾氣和干燥劑再生廢氣處理后(DA005) 氯氣 2022-10-27 0.3 0.3 65 mg/m3
大氣污染物綜合排放標準(GB16297-1996) 環(huán)氧氯丙烷丙烯回收工序尾氣和干燥劑再生廢氣處理后(DA005) 氯化氫 2022-10-27 <2 <2 100 mg/m3
燒堿、聚氯乙烯工業(yè)污染物排放標準(GB15581-2016) 20萬(wàn)噸離子膜生產(chǎn)線(xiàn)工序尾氣處理后(DA010) 非甲烷總烴 2022-10-27 0.39 0.39 50 mg/m3
燒堿、聚氯乙烯工業(yè)污染物排放標準(GB15581-2016) 20萬(wàn)噸離子膜生產(chǎn)線(xiàn)工序尾氣處理后(DA010) 氯化氫 2022-10-27 <2 <2 20 mg/m3
大氣污染物綜合排放標準(GB16297-1996) 4車(chē)間雙氧水生產(chǎn)工序氧化放空尾氣處理后(DA001) 2022-10-31 <0.015 <0.015 12 mg/m3
大氣污染物綜合排放標準(GB16297-1996) 3車(chē)間雙氧水生產(chǎn)工序氧化放空尾氣處理后(DA013) 甲苯 2022-10-31 <0.015 <0.015 40 mg/m3
大氣污染物綜合排放標準(GB16297-1996) 1車(chē)間雙氧水生產(chǎn)工序氧化放空尾氣處理后(DA011) 2022-10-31 <0.015 <0.015 12 mg/m3
大氣污染物綜合排放標準(GB16297-1996) 2車(chē)間氧化放空尾氣處理后(DA012) 非甲烷總烴 2022-10-31 0.68 0.68 120 mg/m3
大氣污染物綜合排放標準(GB16297-1996) 4車(chē)間雙氧水生產(chǎn)工序氧化放空尾氣處理后(DA001) 甲苯 2022-10-31 <0.015 <0.015 40 mg/m3
大氣污染物綜合排放標準(GB16297-1996) 3車(chē)間雙氧水生產(chǎn)工序氧化放空尾氣處理后(DA013) 二甲苯(總量) 2022-10-31 <0.015 <0.015 70 mg/m3
大氣污染物綜合排放標準(GB16297-1996) 3車(chē)間雙氧水生產(chǎn)工序氧化放空尾氣處理后(DA013) 2022-10-31 <0.015 <0.015 12 mg/m3
大氣污染物綜合排放標準(GB16297-1996) 2車(chē)間氧化放空尾氣處理后(DA012) 甲苯 2022-10-31 <0.015 <0.015 40 mg/m3
大氣污染物綜合排放標準(GB16297-1996) 1車(chē)間雙氧水生產(chǎn)工序氧化放空尾氣處理后(DA011) 二甲苯(總量) 2022-10-31 <0.015 <0.015 70 mg/m3
大氣污染物綜合排放標準(GB16297-1996) 1車(chē)間雙氧水生產(chǎn)工序氧化放空尾氣處理后(DA011) 非甲烷總烴 2022-10-31 0.62 0.62 120 mg/m3
大氣污染物綜合排放標準(GB16297-1996) 1車(chē)間雙氧水生產(chǎn)工序氧化放空尾氣處理后(DA011) 甲苯 2022-10-31 <0.015 <0.015 40 mg/m3
大氣污染物綜合排放標準(GB16297-1996) 4車(chē)間雙氧水生產(chǎn)工序氧化放空尾氣處理后(DA001) 二甲苯(總量) 2022-10-31 <0.015 <0.015 70 mg/m3
大氣污染物綜合排放標準(GB16297-1996) 4車(chē)間雙氧水生產(chǎn)工序氧化放空尾氣處理后(DA001) 非甲烷總烴 2022-10-31 0.60 0.60 120 mg/m3
大氣污染物綜合排放標準(GB16297-1996) 3車(chē)間雙氧水生產(chǎn)工序氧化放空尾氣處理后(DA013) 非甲烷總烴 2022-10-31 0.60 0.60 120 mg/m3
大氣污染物綜合排放標準(GB16297-1996) 2車(chē)間氧化放空尾氣處理后(DA012) 二甲苯 2022-10-31 <0.015 <0.015 70 mg/m3
大氣污染物綜合排放標準(GB16297-1996) 2車(chē)間氧化放空尾氣處理后(DA012) 2022-10-31 <0.015 <0.015 12 mg/m3
湖南金山水泥有限公司 水泥工業(yè)大氣污染物排放標準(GB4915-2013) 一線(xiàn)窯尾處理后(DA006) 汞及其化合物 2022-11-17 <0.0025 <0.0025 0.05 mg/m3
水泥工業(yè)大氣污染物排放標準(GB4915-2013) 一線(xiàn)窯尾處理后(DA006) 氟化物 2022-11-17 <0.06 <0.06 5 mg/m3
水泥工業(yè)大氣污染物排放標準(GB4915-2013) 一線(xiàn)窯尾處理后(DA006) 二氧化硫 2022-11-17 <3 <3 100 mg/m3
水泥工業(yè)大氣污染物排放標準(GB4915-2013) 一線(xiàn)窯尾處理后(DA006) 氮氧化物 2022-11-17 44 48 320 mg/m3
水泥工業(yè)大氣污染物排放標準(GB4915-2013) 一線(xiàn)窯頭處理后(DA001) 顆粒物 2022-11-17 <1 <1 20 mg/m3
水泥工業(yè)大氣污染物排放標準(GB4915-2013) 一線(xiàn)窯尾處理后(DA006) 顆粒物 2022-11-17 <1.0 <1.0 20 mg/m3
水泥工業(yè)大氣污染物排放標準(GB4915-2013) 一線(xiàn)窯尾處理后(DA006) 2022-11-17 <0.25 <0.25 10 mg/m3

相關(guān)文章
友情鏈接

主辦:衡陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局   地址:衡陽(yáng)市常勝西路20號 承辦:衡陽(yáng)市數據局

聯(lián)系電話(huà):2892828  郵編:421001  網(wǎng)站標識碼:4304000017 網(wǎng)站地圖

網(wǎng)站備案號:湘ICP備2021001367號-1湘公網(wǎng)安備 43040802000074號