日本久久久久久中文字幕,国产成人lu在线视频,欧美日韩国产在线成人网,亚洲精品理论,国产特黄a级在线视频,日本久久精品视频,成年免费大片黄在线观看视频

2022年下半年衡陽(yáng)市(縣市區)重點(diǎn)排污單位廢氣監測數據公示表(二)

來(lái)源:生態(tài)環(huán)境監測科???發(fā)布時(shí)間:2023-03-24 17:25
2022年下半年衡陽(yáng)市(縣市區)重點(diǎn)排污單位廢氣監測數據公示表(二)
企業(yè)名稱(chēng) 執行標準名稱(chēng) 監測點(diǎn) 監測項目 監測日期 實(shí)測濃度 折算濃度 上限 單位 是否超標 超標倍數 備注
衡陽(yáng)市得陽(yáng)鞋業(yè)有限公司 大氣污染物綜合排放標準(GB16297-1996) B1車(chē)間廢氣排放口003(DA003) 甲苯 2022-09-14 0.90 0.90 40 mg/m3
大氣污染物綜合排放標準(GB16297-1996) B1車(chē)間廢氣排放口003(DA003) 2022-09-14 <0.004 <0.004 12 mg/m3
大氣污染物綜合排放標準(GB16297-1996) B1車(chē)間廢氣排放口003(DA003) 二甲苯 2022-09-14 8.38 8.38 70 mg/m3
大氣污染物綜合排放標準(GB16297-1996) B1車(chē)間廢氣排放口003(DA003) 揮發(fā)性有機物 2022-09-14 18.7 18.7 120 mg/m3
衡陽(yáng)陽(yáng)光陶瓷有限公司 陶瓷工業(yè)污染物排放標準(GB25464-2010) 1、2號生產(chǎn)線(xiàn)混合排氣筒(DA002) 鎘及其化合物 2022-09-16 0.00165 0.00130 0.1 mg/m3
陶瓷工業(yè)污染物排放標準(GB25464-2010) 一期3#生產(chǎn)線(xiàn)煙氣與二期廢氣處理后(DA001) 鎘及其化合物 2022-09-16 0.00164 0.00117 0.1 mg/m3
陶瓷工業(yè)污染物排放標準(GB25464-2010) 一期3#生產(chǎn)線(xiàn)煙氣與二期廢氣處理后(DA001) 二氧化硫 2022-09-16 <3 <3 50 mg/m3
陶瓷工業(yè)污染物排放標準(GB25464-2010) 1、2號生產(chǎn)線(xiàn)混合排氣筒(DA002) 氟化物 2022-09-16 0.62 0.49 3.0 mg/m3
陶瓷工業(yè)污染物排放標準(GB25464-2010) 1、2號生產(chǎn)線(xiàn)混合排氣筒(DA002) 二氧化硫 2022-09-16 <3 <3 50 mg/m3
陶瓷工業(yè)污染物排放標準(GB25464-2010) 1、2號生產(chǎn)線(xiàn)混合排氣筒(DA002) 鉛及其化合物 2022-09-16 0.0018 0.0014 0.1 mg/m3
陶瓷工業(yè)污染物排放標準(GB25464-2010) 一期3#生產(chǎn)線(xiàn)煙氣與二期廢氣處理后(DA001) 鉛及其化合物 2022-09-16 0.0018 0.0013 0.1 mg/m3
陶瓷工業(yè)污染物排放標準(GB25464-2010) 一期3#生產(chǎn)線(xiàn)煙氣與二期廢氣處理后(DA001) 氟化物 2022-09-16 0.47 0.34 3.0 mg/m3
陶瓷工業(yè)污染物排放標準(GB25464-2010) 1、2號生產(chǎn)線(xiàn)混合排氣筒(DA002) 顆粒物 2022-09-16 4.4 3.5 30 mg/m3
陶瓷工業(yè)污染物排放標準(GB25464-2010) 一期3#生產(chǎn)線(xiàn)煙氣與二期廢氣處理后(DA001) 氮氧化物 2022-09-16 140 100 180 mg/m3
陶瓷工業(yè)污染物排放標準(GB25464-2010) 一期3#生產(chǎn)線(xiàn)煙氣與二期廢氣處理后(DA001) 顆粒物 2022-09-16 5.1 3.6 30 mg/m3
陶瓷工業(yè)污染物排放標準(GB25464-2010) 1、2號生產(chǎn)線(xiàn)混合排氣筒(DA002) 氮氧化物 2022-09-16 101 80 180 mg/m3
衡陽(yáng)永清環(huán)保能源有限公司 生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) 1#煙囪排放口001(DA001) 顆粒物 2022-09-14 2.6 3.0 10 mg/m3
生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) 3#煙囪排放口005(DA005) 二氧化硫 2022-09-14 <3 <3 100 mg/m3
生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) 2#煙囪排放口002(DA002) 銻,砷,鉛,鉻,鈷,銅,錳,鎳及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni計) 2022-09-14 0.00372 0.00355 1.0 mg/m3
生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) 1#煙囪排放口001(DA001) 鎘、鉈及其化合物(以Cd +Tl計) 2022-09-14 0.000895 0.00107 0.1 mg/m3
生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) 2#煙囪排放口002(DA002) 二氧化硫 2022-09-14 <3 <3 100 mg/m3
生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) 2#煙囪排放口002(DA002) 汞及其化合物 2022-09-14 0.000024 0.000023 0.05 mg/m3
生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) 2#煙囪排放口002(DA002) 一氧化碳 2022-09-14 16 14 100 mg/m3
生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) 3#煙囪排放口005(DA005) 氯化氫 2022-09-14 15.6 12.0 60 mg/m3
生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) 3#煙囪排放口005(DA005) 鎘、鉈及其化合物(以Cd +Tl計) 2022-09-14 0.00123 0.00095 0.1 mg/m3
生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) 1#煙囪排放口001(DA001) 二氧化硫 2022-09-14 <3 <3 100 mg/m3
生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) 1#煙囪排放口001(DA001) 一氧化碳 2022-09-14 <3 <3 100 mg/m3
生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) 3#煙囪排放口005(DA005) 汞及其化合物 2022-09-14 0.000011 0.000008 0.05 mg/m3
生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) 3#煙囪排放口005(DA005) 顆粒物 2022-09-14 3.0 2.3 10 mg/m3
生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) 1#煙囪排放口001(DA001) 汞及其化合物 2022-09-14 0.000024 0.000028 0.05 mg/m3
生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) 1#煙囪排放口001(DA001) 氮氧化物 2022-09-14 156 185 300 mg/m3
生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) 1#煙囪排放口001(DA001) 銻,砷,鉛,鉻,鈷,銅,錳,鎳及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni計) 2022-09-14 0.00423 0.00505 1.0 mg/m3
生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) 3#煙囪排放口005(DA005) 氮氧化物 2022-09-14 197 152 300 mg/m3
生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) 3#煙囪排放口005(DA005) 銻,砷,鉛,鉻,鈷,銅,錳,鎳及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni計) 2022-09-14 0.00536 0.00413 1.0 mg/m3
生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) 2#煙囪排放口002(DA002) 氮氧化物 2022-09-14 158 151 300 mg/m3
生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) 1#煙囪排放口001(DA001) 氯化氫 2022-09-14 36.1 43.0 60 mg/m3
生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) 3#煙囪排放口005(DA005) 一氧化碳 2022-09-14 38 27 100 mg/m3
生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) 2#煙囪排放口002(DA002) 鎘、鉈及其化合物(以Cd +Tl計) 2022-09-14 0.000801 0.000767 0.1 mg/m3
生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) 2#煙囪排放口002(DA002) 氯化氫 2022-09-14 54.3 52.4 60 mg/m3
生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) 2#煙囪排放口002(DA002) 顆粒物 2022-09-14 2.2 2.0 10 mg/m3
生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) 1#煙囪排放口001(DA001) 銻,砷,鉛,鉻,鈷,銅,錳,鎳及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni計) 2022-12-05 0.00254 0.00353 1.0 mg/m3
生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) 1#煙囪排放口001(DA001) 氮氧化物 2022-12-05 108 150 300 mg/m3
生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) 2#煙囪排放口002(DA002) 二氧化硫 2022-12-05 <3 <3 100 mg/m3
生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) 3#煙囪排放口005(DA005) 銻,砷,鉛,鉻,鈷,銅,錳,鎳及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni計) 2022-12-05 0.00225 0.00178 1.0 mg/m3
生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) 1#煙囪排放口001(DA001) 汞及其化合物 2022-12-05 0.000041 0.000051 0.05 mg/m3
生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) 2#煙囪排放口002(DA002) 氮氧化物 2022-12-05 111 125 300 mg/m3
生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) 1#煙囪排放口001(DA001) 一氧化碳 2022-12-05 <3 <3 100 mg/m3
生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) 1#煙囪排放口001(DA001) 氯化氫 2022-12-05 5.3 7.4 60 mg/m3
生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) 1#煙囪排放口001(DA001) 鎘、鉈及其化合物(以Cd +Tl計) 2022-12-05 0.000660 0.000917 0.1 mg/m3
生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) 2#煙囪排放口002(DA002) 鎘、鉈及其化合物(以Cd +Tl計) 2022-12-05 0.000718 0.000807 0.1 mg/m3
生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) 3#煙囪排放口005(DA005) 氯化氫 2022-12-05 4.5 3.5 60 mg/m3
生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) 2#煙囪排放口002(DA002) 氯化氫 2022-12-05 6.7 7.5 60 mg/m3
生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) 2#煙囪排放口002(DA002) 一氧化碳 2022-12-05 <3 <3 100 mg/m3
生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) 2#煙囪排放口002(DA002) 銻,砷,鉛,鉻,鈷,銅,錳,鎳及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni計) 2022-12-05 0.00243 0.00273 1.0 mg/m3
生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) 3#煙囪排放口005(DA005) 一氧化碳 2022-12-05 <3 <3 100 mg/m3
生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) 1#煙囪排放口001(DA001) 二氧化硫 2022-12-05 <3 <3 100 mg/m3
生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) 2#煙囪排放口002(DA002) 汞及其化合物 2022-12-05 0.000038 0.000043 0.05 mg/m3
生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) 2#煙囪排放口002(DA002) 顆粒物 2022-12-05 8.2 9.2 10 mg/m3
生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) 3#煙囪排放口005(DA005) 顆粒物 2022-12-05 9.0 7.1 10 mg/m3
生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) 1#煙囪排放口001(DA001) 顆粒物 2022-12-05 6.1 8.5 10 mg/m3
生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) 3#煙囪排放口005(DA005) 汞及其化合物 2022-12-05 0.000037 0.000029 0.05 mg/m3
生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) 3#煙囪排放口005(DA005) 鎘、鉈及其化合物(以Cd +Tl計) 2022-12-05 0.000626 0.000493 0.1 mg/m3
生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) 3#煙囪排放口005(DA005) 氮氧化物 2022-12-05 234 184 300 mg/m3
生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) 3#煙囪排放口005(DA005) 二氧化硫 2022-12-05 <3 <3 100 mg/m3
湖南衡利豐陶瓷有限公司 陶瓷工業(yè)污染物排放標準(GB25464-2010) 陶瓷窯煙氣處理后(DA001) 氮氧化物 2022-09-15 181 128 180 mg/m3
陶瓷工業(yè)污染物排放標準(GB25464-2010) 陶瓷窯煙氣處理后(DA001) 二氧化硫 2022-09-15 <3 <3 50 mg/m3
陶瓷工業(yè)污染物排放標準(GB25464-2010) 陶瓷窯煙氣處理后(DA001) 氟化物 2022-09-15 2.70 2.31 3.0 mg/L
陶瓷工業(yè)污染物排放標準(GB25464-2010) 陶瓷窯煙氣處理后(DA001) 顆粒物 2022-09-15 4.2 3.0 30 mg/m3
陶瓷工業(yè)污染物排放標準(GB25464-2010) 陶瓷窯煙氣處理后(DA001) 鎘及其化合物 2022-09-15 0.000777 0.000564 0.1 mg/m3
陶瓷工業(yè)污染物排放標準(GB25464-2010) 陶瓷窯煙氣處理后(DA001) 鉛及其化合物 2022-09-15 0.0009 0.0006 0.1 mg/L
湖南利德有陶瓷有限公司 陶瓷工業(yè)污染物排放標準(GB25464-2010) 陶瓷窯煙氣處理后(DA001) 氟化物 2022-09-15 2.48 1.38 3.0 mg/L
陶瓷工業(yè)污染物排放標準(GB25464-2010) 陶瓷窯煙氣處理后(DA001) 二氧化硫 2022-09-15 <3 <3 50 mg/m3
陶瓷工業(yè)污染物排放標準(GB25464-2010) 噴霧干燥塔煙氣處理后(DA002) 顆粒物 2022-09-15 2.9 3.2 30 mg/m3
陶瓷工業(yè)污染物排放標準(GB25464-2010) 陶瓷窯煙氣處理后(DA001) 氮氧化物 2022-09-15 137 76 180 mg/m3
陶瓷工業(yè)污染物排放標準(GB25464-2010) 陶瓷窯煙氣處理后(DA001) 鉛及其化合物 2022-09-15 0.0013 0.00074 0.1 mg/L
陶瓷工業(yè)污染物排放標準(GB25464-2010) 陶瓷窯煙氣處理后(DA001) 顆粒物 2022-09-15 4.2 2.3 30 mg/m3
陶瓷工業(yè)污染物排放標準(GB25464-2010) 噴霧干燥塔煙氣處理后(DA002) 氮氧化物 2022-09-15 70 78 180 mg/m3
陶瓷工業(yè)污染物排放標準(GB25464-2010) 陶瓷窯煙氣處理后(DA001) 鎘及其化合物 2022-09-15 0.001094 0.000608 0.1 mg/m3
陶瓷工業(yè)污染物排放標準(GB25464-2010) 噴霧干燥塔煙氣處理后(DA002) 二氧化硫 2022-09-15 <3 <3 50 mg/m3
光大環(huán)保能源(衡南)有限公司 生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) 焚燒煙氣排氣筒2(DA002) 銻,砷,鉛,鉻,鈷,銅,錳,鎳及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni計) 2022-12-01 0.00343 0.00301 1.0 mg/m3
生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) 焚燒煙氣排氣筒1(DA001) 二氧化硫 2022-12-01 <3 <3 100 mg/m3
生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) 焚燒煙氣排氣筒1(DA001) 氮氧化物 2022-12-01 183 165 300 mg/m3
生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) 焚燒煙氣排氣筒1(DA001) 銻,砷,鉛,鉻,鈷,銅,錳,鎳及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni計) 2022-12-01 0.00380 0.00335 1.0 mg/m3
生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) 焚燒煙氣排氣筒1(DA001) 一氧化碳 2022-12-01 <3 <3 100 mg/m3
生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) 焚燒煙氣排氣筒1(DA001) 氯化氫 2022-12-01 8.3 7.5 60 mg/m3
焚燒煙氣排氣筒1(DA001) 鎘,鉈及其化合物(以Cd+Tl計) 2022-12-01 0.000782 0.000685 mg/m3
生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) 焚燒煙氣排氣筒2(DA002) 氮氧化物 2022-12-01 231 202 300 mg/m3
焚燒煙氣排氣筒1(DA001) 顆粒物 2022-12-01 4.1 3.7 mg/m3
生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) 焚燒煙氣排氣筒2(DA002) 氯化氫 2022-12-01 6.6 5.8 60 mg/m3
生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) 焚燒煙氣排氣筒2(DA002) 二氧化硫 2022-12-01 <3 <3 100 mg/m3
生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) 焚燒煙氣排氣筒2(DA002) 一氧化碳 2022-12-01 <3 <3 100 mg/m3
生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) 焚燒煙氣排氣筒2(DA002) 汞及其化合物 2022-12-01 0.000045 0.000039 0.05 mg/m3
焚燒煙氣排氣筒2(DA002) 鎘,鉈及其化合物(以Cd+Tl計) 2022-12-01 0.000782 0.000688 mg/m3
生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) 焚燒煙氣排氣筒1(DA001) 汞及其化合物 2022-12-01 0.000038 0.000034 0.05 mg/m3
生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) 焚燒煙氣排氣筒1(DA001) 二噁英類(lèi) 2022-12-01 0.0047 0.0038 0.1 TEQ ng/m3
生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) 焚燒煙氣排氣筒2(DA002) 二噁英類(lèi) 2022-12-01 0.0063 0.0051 0.1 TEQ ng/m3
焚燒煙氣排氣筒2(DA002) 顆粒物 2022-12-01 5.1 4.5 mg/m3
衡南長(cháng)恒鋅業(yè)有限公司 無(wú)機化學(xué)工業(yè)污染物排放標準(GB31573-2015) 脫硫塔廢氣排氣筒001(DA001) 鉛及其化合物 2022-11-22 0.0443 0.0908 0.1 mg/m3
無(wú)機化學(xué)工業(yè)污染物排放標準(GB31573-2015) 脫硫塔廢氣排氣筒001(DA001) 砷及其化合物 2022-11-22 0.00042 0.000862 0.5 mg/m3
無(wú)機化學(xué)工業(yè)污染物排放標準(GB31573-2015) 脫硫塔廢氣排氣筒001(DA001) 顆粒物 2022-11-22 10.9 25.8 30 mg/m3
無(wú)機化學(xué)工業(yè)污染物排放標準(GB31573-2015) 脫硫塔廢氣排氣筒001(DA001) 二氧化硫 2022-11-22 5 11 400 mg/m3
脫硫塔廢氣排氣筒001(DA001) 鋅及其化合物 2022-11-22 0.00310 0.00637 mg/m3
無(wú)機化學(xué)工業(yè)污染物排放標準(GB31573-2015) 脫硫塔廢氣排氣筒001(DA001) 鎘及其化合物 2022-11-22 0.00194 0.00399 0.5 mg/m3
無(wú)機化學(xué)工業(yè)污染物排放標準(GB31573-2015) 脫硫塔廢氣排氣筒001(DA001) 汞及其化合物 2022-11-22 0.000025 0.000058 0.01 mg/m3
無(wú)機化學(xué)工業(yè)污染物排放標準(GB31573-2015) 脫硫塔廢氣排氣筒001(DA001) 氮氧化物 2022-11-22 46 112 200 mg/m3
衡陽(yáng)百賽化工實(shí)業(yè)有限公司松竹村分廠(chǎng) 無(wú)機化學(xué)工業(yè)污染物排放標準(GB31573-2015) 燃煤鍋爐煙氣排放口DA007001(DA001) 汞及其化合物 2022-11-23 0.000614 0.00176 0.01 mg/m3
無(wú)機化學(xué)工業(yè)污染物排放標準(GB31573-2015) 燃煤鍋爐煙氣排放口DA007001(DA001) 顆粒物 2022-11-23 10.1 19.6 30 mg/m3
無(wú)機化學(xué)工業(yè)污染物排放標準(GB31573-2015) 燃煤鍋爐煙氣排放口DA007001(DA001) 氮氧化物 2022-11-23 73 143 200 mg/m3
無(wú)機化學(xué)工業(yè)污染物排放標準(GB31573-2015) 燃煤鍋爐煙氣排放口DA007001(DA001) 二氧化硫 2022-11-23 28 55 400 mg/m3
無(wú)機化學(xué)工業(yè)污染物排放標準(GB31573-2015) 綜合回收車(chē)間排氣筒DA004005(DA005) 硫酸霧 2022-11-23 5 10 20 mg/m3
無(wú)機化學(xué)工業(yè)污染物排放標準(GB31573-2015) 綜合回收車(chē)間排氣筒DA004005(DA005) 氯化氫 2022-11-23 3.3 6.1 10 mg/m3
衡陽(yáng)市正川冶化有限公司 無(wú)機化學(xué)工業(yè)污染物排放標準(GB31573-2015) 總排氣筒(DA001) 二氧化硫 2022-11-23 19 29 400 mg/m3
無(wú)機化學(xué)工業(yè)污染物排放標準(GB31573-2015) 總排氣筒(DA001) 氮氧化物 2022-11-23 69 105 200 mg/m3
無(wú)機化學(xué)工業(yè)污染物排放標準(GB31573-2015) 總排氣筒(DA001) 鉛及其化合物 2022-11-23 0.000515 0.000776 0.1 mg/m3
無(wú)機化學(xué)工業(yè)污染物排放標準(GB31573-2015) 總排氣筒(DA001) 顆粒物 2022-11-23 10.7 16.2 30 mg/m3
湖南衡興環(huán)??萍奸_(kāi)發(fā)有限公司 危險廢物焚燒污染控制標準(GB 18484—2020) 焚燒車(chē)間煙囪006(DA006) 氮氧化物 2022-11-24 101 141 300 mg/m3
危險廢物焚燒污染控制標準(GB 18484—2020) 焚燒車(chē)間煙囪006(DA006) 氟化氫 2022-11-24 1.21 1.69 4.0 mg/m3
危險廢物焚燒污染控制標準(GB 18484—2020) 焚燒車(chē)間煙囪006(DA006) 二氧化硫 2022-11-24 <3 <3 100 mg/m3
危險廢物焚燒污染控制標準(GB 18484—2020) 焚燒車(chē)間煙囪006(DA006) 一氧化碳 2022-11-24 <3 <3 100 mg/m3
危險廢物焚燒污染控制標準(GB 18484—2020) 焚燒車(chē)間煙囪006(DA006) 顆粒物 2022-11-24 11.1 15.6 30 mg/m3
危險廢物焚燒污染控制標準(GB 18484—2020) 焚燒車(chē)間煙囪006(DA006) 鉻及其化合物 2022-11-24 0.025 0.038 0.5 mg/m3
危險廢物焚燒污染控制標準(GB 18484—2020) 焚燒車(chē)間煙囪006(DA006) 二噁英類(lèi) 2022-11-24 0.0022 0.0032 0.5 TEQ ng/m3
危險廢物焚燒污染控制標準(GB 18484—2020) 焚燒車(chē)間煙囪006(DA006) 氯化氫 2022-11-24 2.95 4.18 60 mg/m3
危險廢物焚燒污染控制標準(GB 18484—2020) 焚燒車(chē)間煙囪006(DA006) 砷及其化合物 2022-11-24 <0.0009 <0.0009 0.5 mg/m3
危險廢物焚燒污染控制標準(GB 18484—2020) 焚燒車(chē)間煙囪006(DA006) 汞及其化合物 2022-11-24 0.00102 0.00142 0.05 mg/m3
危險廢物焚燒污染控制標準(GB 18484—2020) 焚燒車(chē)間煙囪006(DA006) 鉛及其化合物 2022-11-24 0.007 0.010 0.5 mg/m3
衡山新金龍紙業(yè)有限公司 鍋爐大氣污染物排放標準(GB13271-2014) 35噸鍋爐處理后(DA001) 顆粒物 2022-10-21 8.83 11.0 80 mg/m3
鍋爐大氣污染物排放標準(GB13271-2014) 35噸鍋爐處理后(DA001) 二氧化硫 2022-10-21 178 223 400 mg/m3
鍋爐大氣污染物排放標準(GB13271-2014) 35噸鍋爐處理后(DA001) 林格曼黑度 2022-10-21 <1 <1 1
鍋爐大氣污染物排放標準(GB13271-2014) 35噸鍋爐處理后(DA001) 氮氧化物 2022-10-21 84 105 400 mg/m3
鍋爐大氣污染物排放標準(GB13271-2014) 35噸鍋爐處理后(DA001) 汞及其化合物 2022-10-21 <0.0000066 <0.0000066 0.05 mg/m3
湖南皕成科技股份有限公司 大氣污染物綜合排放標準(GB16297-1996) 1#回轉窯煙囪001(DA001) 氮氧化物 2022-10-21 190 190 240 mg/m3
工業(yè)爐窯大氣污染物排放標準(GB9078-1996) 1#回轉窯煙囪001(DA001) 二氧化硫 2022-10-21 24 82 850 mg/Nm3
工業(yè)爐窯大氣污染物排放標準(GB9078-1996) 1#回轉窯煙囪001(DA001) 煙塵 2022-10-21 1.62 5.56 200 mg/Nm3
湖南三和瓷業(yè)有限公司 陶瓷工業(yè)污染物排放標準(GB25464-2010) 廢氣監測點(diǎn)1(DA001) 氮氧化物 2022-10-20 38 20 180 mg/m3
陶瓷工業(yè)污染物排放標準(GB25464-2010) 廢氣監測點(diǎn)1(DA001) 氟化物 2022-10-20 <0.06 <0.06 3.0 mg/m3
陶瓷工業(yè)污染物排放標準(GB25464-2010) 廢氣監測點(diǎn)1(DA001) 鉛及其化合物 2022-10-20 <0.01 <0.01 0.1 mg/m3
陶瓷工業(yè)污染物排放標準(GB25464-2010) 廢氣監測點(diǎn)1(DA001) 顆粒物 2022-10-20 3.23 1.7 30 mg/m3
陶瓷工業(yè)污染物排放標準(GB25464-2010) 廢氣監測點(diǎn)1(DA001) 二氧化硫 2022-10-20 35 18 50 mg/m3
陶瓷工業(yè)污染物排放標準(GB25464-2010) 廢氣監測點(diǎn)1(DA001) 鎘及其化合物 2022-10-20 0.00205 0.00106 0.1 mg/m3
湖南省鴻城紙業(yè)有限公司 鍋爐大氣污染物排放標準(GB13271-2014) 廢氣監測點(diǎn)1(DA001) 顆粒物 2022-11-28 1.79 1.82 50 mg/m3
鍋爐大氣污染物排放標準(GB13271-2014) 廢氣監測點(diǎn)1(DA001) 氮氧化物 2022-11-28 128 130 300 mg/m3
鍋爐大氣污染物排放標準(GB13271-2014) 廢氣監測點(diǎn)1(DA001) 汞及其化合物 2022-11-28 <0.0000066 <0.0000066 0.05 mg/m3
鍋爐大氣污染物排放標準(GB13271-2014) 廢氣監測點(diǎn)1(DA001) 二氧化硫 2022-11-28 7 7 300 mg/m3
衡陽(yáng)和富銅業(yè)有限公司 再生銅、鋁、鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準(GB31574-2015) 脫硫塔排氣口 銻及其化合物 2022-12-15 <0.00002 <0.00002 1 mg/m3
再生銅、鋁、鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準(GB31574-2015) 脫硫塔排氣口 錫及其化合物 2022-12-15 <0.0003 <0.0003 1 mg/m3
再生銅、鋁、鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準(GB31574-2015) 脫硫塔排氣口 砷及其化合物 2022-12-15 0.0007 0.0007 0.4 mg/m3
再生銅、鋁、鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準(GB31574-2015) 環(huán)境集煙煙囪 砷及其化合物 2022-12-15 0.0007 0.0007 0.4 mg/m3
再生銅、鋁、鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準(GB31574-2015) 環(huán)境集煙煙囪 氮氧化物 2022-12-15 4 4 100 mg/m3
再生銅、鋁、鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準(GB31574-2015) 環(huán)境集煙煙囪 鉻及其化合物 2022-12-15 0.0006 0.0006 1 mg/m3
再生銅、鋁、鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準(GB31574-2015) 環(huán)境集煙煙囪 銻及其化合物 2022-12-15 <0.00002 <0.00002 1 mg/m3
再生銅、鋁、鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準(GB31574-2015) 脫硫塔排氣口 顆粒物 2022-12-15 6.8 6.8 10 mg/m3
再生銅、鋁、鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準(GB31574-2015) 脫硫塔排氣口 二氧化硫 2022-12-15 48 48 100 mg/m3
再生銅、鋁、鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準(GB31574-2015) 環(huán)境集煙煙囪 顆粒物 2022-12-15 7.6 7.6 10 mg/m3
再生銅、鋁、鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準(GB31574-2015) 脫硫塔排氣口 鉻及其化合物 2022-12-15 0.0006 0.0006 1 mg/m3
再生銅、鋁、鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準(GB31574-2015) 環(huán)境集煙煙囪 二氧化硫 2022-12-15 <3 <3 100 mg/m3
再生銅、鋁、鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準(GB31574-2015) 脫硫塔排氣口 鉛及其化合物 2022-12-15 0.0007 0.0007 2 mg/m3
再生銅、鋁、鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準(GB31574-2015) 脫硫塔排氣口 鎘及其化合物 2022-12-15 0.000694 0.000694 0.05 mg/m3
再生銅、鋁、鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準(GB31574-2015) 脫硫塔排氣口 氮氧化物 2022-12-15 96 96 100 mg/m3
再生銅、鋁、鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準(GB31574-2015) 環(huán)境集煙煙囪 錫及其化合物 2022-12-15 <0.0003 <0.0003 1 mg/m3
再生銅、鋁、鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準(GB31574-2015) 環(huán)境集煙煙囪 鎘及其化合物 2022-12-15 0.000682 0.000682 0.05 mg/m3
再生銅、鋁、鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準(GB31574-2015) 環(huán)境集煙煙囪 鉛及其化合物 2022-12-15 0.0007 0.0007 2 mg/m3
湖南榮桓科技有限公司 無(wú)機化學(xué)工業(yè)污染物排放標準(GB31573-2015) 生產(chǎn)工藝尾氣酸霧回收塔排氣筒(DA001) 硫酸霧 2022-11-22 0.4 0.4 20 mg/m3
